TABLA DE POSICIONES | JJ | JG | JP | PF | PC | DIF | Ptos. |
1 GRADAS (SONZACATE) | 1 | 1 | 0 | 50 | 29 | 21 | 3 |
2 SALTAMONTES | 1 | 1 | 0 | 43 | 19 | 24 | 3 |
3 AEROMAN | 1 | 1 | 0 | 38 | 31 | 7 | 3 |
4 LOMAS DE SAN ANTONIO | 1 | 0 | 1 | 31 | 38 | -7 | 1 |
5 GRADAS (JUVENIL) | 1 | 0 | 1 | 29 | 50 | -21 | 1 |
6 SPURS | 1 | 0 | 1 | 19 | 43 | -24 | 1 |
ENCESTADORES
POS. # NOMBRE EQUIPO PUNTOS 3PTS.
1 7 RICHARD MONTERROSA GRADAS(SONZACATE) 23 2
2 24 RICARDO CORDOVA SALTAMONTES 14
3 22 HECTOR MARTINEZ SALTAMONTES 13
4 44 EDWIN MARTINEZ GRADAS (JUVENIL) 12
5 34 CARLOS CHAVEZ GRADAS (JUVENIL) 11 1
6 4 ALEX LARA GRADAS(SONZACATE) 11
7 15 OSCAR BORJA SALTAMONTES 10
8 7 SANDOR R. AEROMAN 9 1
9 1 EFRAIN C. AEROMAN 8 1
10 4 HECTOR V. AEROMAN 8
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Tu Opinión mejora nuestro Colectivo...